ADELIO

TALLA PECHO CADERA TORSO PESO ALTURA
XS 40 35 69 55-70 165-173
S 41 37 70 65-73 165-175
MS 43 40 70 69-77 170-175
M 43 40 72 73-80 170-178
MT 43 40 75 73-80 178-185
LS 45 42 72 78-85 170-178
L 45 42 75 78-85 178-185
LT 45 42 77 78-85 185-193
XL 47 44 77 85-95 183-193
XXL 50 46 80 95-110 183-193

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

C-SKINS

TALLA PECHO CINTURA ALTURA
XS 90 73.5 163-168
S 94 77.5 167-172
ST 94 77.5 175-182
MS 96.5 80 170-175
M 99 82.5 173-178
MT 99 82.5 180-185
ML 101.5 85 177-180
LS 104 87.5 170-175
L 104 87.5 178-183
LT 104 87.5 185-191
XL 109 93 180-185

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

DAKINE

TALLA ALTURA PECHO CINTURA
XS 5'6 - 5'8 34'' - 36'' 26** - 27''
S 5'7 - 5'9 36'' - 38'' 27'' - 29''
ST 5'9 - 5'11 36'' - 38'' 27'' - 29''
MS 5'7 - 5'9 38'' - 40'' 30'' - 32''
M 5'9 - 5'1 38'' - 40'' 30'' - 32''
MT 5'11 - 6'1 38'' - 40'' 30'' - 32''
LS 5'9 - 5'11 40'' - 42'' 32'' - 34''
L 5'7 - 5'9 40'' - 42'' 32'' - 34''
LT 6'0 - 6'2 40'' - 42'' 32'' - 34''
XLS 5'11 - 6'1 42'' - 44'' 34'' - 36''
XL 6'0 - 6'2 42'' - 44'' 34'' - 36''
XLT 6'2 - 6'4 42'' - 44'' 34'' - 36''
XXLS 5'11 - 6'1 44'' - 46'' 36'' - 38''
XXL 6'0 - 6'2 44'' - 46'' 36'' - 38''

* Todas las medidas están expresadas en pulgadas.

 

PATAGONIA

TALLA ALTURA PECHO PESO
S 5'8 - 6' 38,5 145
MS 5'8 - 6'1 40 150
M 5'9 - 6'1 40 165
MT 5'11 - 6'3 40 170
LS 5'7 - 5'11 42 170
L 5'9 - 6'1 42 180
XL 5'10 - 6'2 44 200

* Todas las medidas están expresadas en pulgadas y libras.

 

BILLABONG

TALLA ALTURA PECHO PESO
XS 165 - 170 38,5 57 - 61
S 168 - 173 40 61 - 68
M 175 - 180 40 70 - 77
L 180 - 185 42 79 - 85
XL 183 - 191 42 86 - 93
XXL 185 - 195 44 93 - 100

* Todas las medidas están expresadas en centimetros y kg.

 

XCEL

TALLA PECHO CADERA PESO ALTURA
XS 90 73,7 57-61 163-168
S 94 77,5 61-68 168-172
MS 96,5 80 66-73 170-175
M 99,1 82,5 70-77 172-178
MT 99,1 82,5 75-82 180-186
LS 104 87,6 75-82 170-176
L 104 87.6 78-85 178-183
LT 104 87.6 84-91 185-190
XL 109 92,7 87-93 180-188
XXL 114 97,8 93-100 183-191

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

BILLABONG MUJER

TALLA ALTURA PESO
2 160 - 165 50 - 55
4 163 - 168 50 - 57
6 165 - 170 55 - 61
8 168 - 173 59 - 68
10 170 - 175 64 - 73
12 175 - 183 75 - 84

* Todas las medidas están expresadas en centimetros y kg.

 

DAKINE MUJER

TALLA ALTURA PESO
2 160 - 165 50 - 55
4 162 - 167 60 - 65
6 165 - 170 63 - 68
8 167 - 172 66 - 71
10 170 - 175 68 - 73
12 172 - 177 73 - 79

* Todas las medidas están expresadas en centimetros y kg.

 

PATAGONIA MUJER

TALLA ALTURA PESO
2 5'2.5'' - 5'6.5'' 90 - 100
4 5'3'' - 5'7'' 100 - 120
6 5'3.5'' - 5'7.5'' 115 - 125
8 5'4'' - 5'8'' 120 - 135
10 5'4.5'' - 5'8.5'' 130 - 145
12 5'5'' - 5'9'' 140 - 145

* Todas las medidas están expresadas en pulgadas y libras.

 

C-SKINS MUJER

TALLA ALTURA PESO
2 158 - 163 50 - 55
4 160 - 165 60 - 65
6 163 - 168 63 - 68
8 165 - 170 66 - 71
10 168 - 173 68 - 73
12 170 - 175 73 - 79

* Todas las medidas están expresadas en centimetros y kg.

 

ADELIO MUJER

TALLA ALTURA PESO  PECHO   CINTURA 
4 160 - 165 60 - 65 33 33
6 163 - 168 63 - 68 35 35
8 165 - 170 66 - 71 36 36
10 168 - 173 68 - 73 38 38
12 170 - 175 73 - 79 40 40

* Todas las medidas están expresadas en centimetros y kg.

 

XCEL MUJER

TALLA ALTURA  PESO  BUSTO    CINTURA    CADERAS 
2 150 - 158 43 79 59 81
4 160 - 165 50 83 62 85
6 163 - 168 54 87 66 89
8 165 - 170 60 90 70 93
10 168 - 173 65 95 75 98
12 170 - 175 72 103 82 105

* Todas las medidas están expresadas en centimetros y kg.

 

INDUMENTARIA PATAGONIA

TALLA PECHO CUELLO CINTURA MANGAS
XS 86 - 89 36 - 37 71 81
S 89 - 94 38 - 39 74 - 76 84
M 96 - 101 39 - 41 79 - 84 86
L 106 - 111 42 - 43 86 - 91 89
XL 117 - 122 43 - 44 97 91
XXL 127 - 132 44 - 46 102 - 107 94
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.